Comparar cidades
Compare até três mercados lado a lado, inclusive cidades ainda em expansão.
| Indicador | Jundiaí | Piracicaba | Campinas |
|---|---|---|---|
| População | 463.039 | 440.835 | 1.187.974 |
| PIB per capita | R$ 147.598 | R$ 104.770 | R$ 80.741 |
| ABL conhecida | 76.091 m² | 44.995 m² | 327.519 m² |
| MPS | 82,2 | 55 | 76,7 |
| Saturação | 35,6 | 10 | 76,1 |
| ROS | 74,5 | 64,6 | 57,8 |
| Confiança | 93,3% | 86,7% | 97,5% |
Mercados em expansão são comparáveis nos dados disponíveis, mas não recebem MPS, Saturação ou ROS até completar a metodologia.